| Number of Warranty Years | 1 |
|---|---|
| الماركة | شاومي |
| نوع الهاتف | هواتف ذكية |
| اسم الموديل | Redmi Note 10 Pro |
| اللون | ازرق |
| سعة التخزين | 128 جيجا |
| رام | 6 جيجا |
| دقة الكاميرا الخلفية | كاميرا رباعية |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجابكسل |
| عدد شرائح الاتصال | مزودج الشريحة |
| نظام التشغيل | اندرويد 11 |
| العلامة التجارية للمعالج | كوالكوم سنابدراجون |
| عدد أنوية المعالج | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 5000 – 6000 مللي امبير |
| الشبكة | 4G LTE |
| الاتصال | Bluetooth, GPS, Wi-Fi, USB type-C |
| فلاش الكاميرا | Yes |
| نوع المنفذ | Type-C USB |
| حجم الشاشة | 6.6 انش |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| المقاسات | 164mm × 76.5mm × 8.1mm |
| الوزن (بلجرام) | 193g |
| مقاوم للمياه | غير محدد |
| جهاز إستقبال نظام تحديد المواقع | مدمج |
| شحن سريع | نعم |
| بصمة الوجه | نعم |
| اسم البراند | Xiaomi |
|---|---|
| الموديل | Redmi Note 10 Pro |
| الالوان | Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze |
| نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ), 1200 nits (peak) |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
| الدقة | FHD+ 1080×2400 pixels |
| وزن الهاتف | 193 جرام |
| المساحة الداخلية | 128G UFS 2.2 |
| بطاقة Micro SD | 256G حتى |
| الرام | 6 جيجا |
| دقة الكاميرا الرئيسية | MP 108 + MP 8 + MP 2 + MP 2 |
| الكاميرا الرئيسية فتحة العدسة | f/1.9 , f/2.2 , f/2.4 , f/2.4 |
| دقة الكاميرا الأمامية | 16.0 MP |
| الكاميرا الامامية فتحة العدسة | f/2.5 |
| الفلاش | LED flash |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| عدد شرائح الاتصال | ثنائي الشريحة |
| الشبكة | 4G LTE |
| الاتصال WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| الاتصال BLUETOOTH | Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| نظام التشغيل / المعالج الرسومي | Android 11, MIUI 12 / Adreno 618 |
| المعالج | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| البطارية | Li-Po 5020 mAh, non-removable |
| شاحن سريع | Fast charging 33W, 59% in 30 min (advertised) |
| المستشعرات | البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة |
| عدد سنوات الضمان | 1 |












There are no reviews yet.