| Number of Warranty Years | 1 |
|---|---|
| الماركة | شاومي |
| نوع الهاتف | هواتف ذكية |
| اسم الموديل | Mi 10T |
| اللون | فضي |
| سعة التخزين | 128 جيجا |
| رام | 8 جيجا |
| دقة الكاميرا الخلفية | كاميرا ثلاثية |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجابكسل |
| عدد شرائح الاتصال | مزودج الشريحة |
| نوع الشريحة | Nano-SIM |
| نظام التشغيل | MIUI 12 |
| العلامة التجارية للمعالج | كوالكوم سنابدراجون |
| عدد أنوية المعالج | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 4000 – 5000 مللي امبير |
| الشبكة | 5G |
| الاتصال | Bluetooth, GPS, Wi-Fi, USB type-C |
| فلاش الكاميرا | Yes |
| معدل التكبير | Up to 10x digital zoom |
| نوع المنفذ | Type-C USB |
| الدقة | 2400 x 1080 |
| حجم الشاشة | 6.6 انش |
| نوع الشاشة | FHD+ DotDisplay |
| المقاسات | 165.1mm x 76.4mm x 9.33mm |
| الوزن (بلجرام) | 216g |
| مقاوم للمياه | لا |
| مسح البصمة | نعم |
| جهاز إستقبال نظام تحديد المواقع | مدمج |
| شحن سريع | نعم |
| اسم البراند | Xiaomi |
|---|---|
| الموديل | Mi 10T |
| الالوان | Cosmic Black, Lunar Silver |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 144Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 650 nits (peak) |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
| الدقة | FHD+ 1080×2400 pixels |
| وزن الهاتف | 216 جرام |
| المساحة الداخلية | 128G UFS 3.1 |
| بطاقة Micro SD | 256G حتى |
| الرام | 8 جيجا |
| دقة الكاميرا الرئيسية | MP 64 + MP 13 + MP 5 |
| الكاميرا الرئيسية فتحة العدسة | f/1.9 , f/2.4 , f/2.4 |
| دقة الكاميرا الأمامية | 20.0 MP |
| الكاميرا الامامية فتحة العدسة | f/2.2 |
| الفلاش | LED flash |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| عدد شرائح الاتصال | ثنائي الشريحة |
| الشبكة | 5G LTE |
| الاتصال WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| الاتصال BLUETOOTH | Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| نظام التشغيل / المعالج الرسومي | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12.5 / Adreno 650 |
| المعالج | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
| البطارية | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| شاحن سريع | Fast charging 33W |
| المستشعرات | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر |
| عدد سنوات الضمان | 1 |










There are no reviews yet.