| مقبض الباب مضاد للجراثيم | نعم |
| طوق مضاد للجراثيم | نعم |
| مرشح رائحة مضاد للجراثيم | نعم |
| نوع نظام تبريد | نو فروست |
| الباب العكسى | نعم |
| نوع الأضاءه | الصمام على اليسار مستقيم |
| فئة الطاقة (RF) | A |
| نظام التحكم (RF) | ميكانيكي مع الاستشعار |
| عدد الأضاءات | 1 |
| نظام صانع الجليد | صندوق للثلج |
| القدرات اليومية التجميد (كجم) | 6 |
| القدره اليومية لصنع ثلج (كجم) | 1.5 |
| حجرة تجميد صافي حجم (LT) | 93 |
| صافي حجم حجرة الطعام الطازج (LT) | 274 |
| مستوى الضوضاء (ديسيبل) | 43 |
| درجة الحرارة ارتفاع الوقت (ساعة) | 15 |
| نوع الباب | باب مزدوج |
| إجمالي حجم التداول | 430 L |
| لون الباب (RF) | الفضة – ARC 744 |
| Multizone حجرة الإضاءة | NO |
الأجهزة المنزلية الكبيرة, بيكو, ثلاجات
بيكو ثلاجة 430 لتر صافي 367 لتر 2 باب نوفروست ستانلس سيلفر RDNE430K02DX
| اسم البراند | Beko |
|---|---|
| الموديل | RDNE430K02DX |
| عدد الابواب | 2 باب |
| السعة باللتر | 367 لتر |
| مكان الفريزر | في الاعلي |
| خاصية التجميد | نوفروست |
| حنفية | لا |
| صانع مكعب الثلج | نعم |
| شاشة | لا |
| نوع الاضاءة الداخلية | اضاءة LED |
| موتور انفرتر | لا |
| الارتفاع بالملليمتر | 1720 |
| العرض بالملليمتر | 700 |
| العمق بالملليمتر | 655 |
| الالوان | ستانلس سيلفر |
| عدد سنوات الضمان | 5 |










There are no reviews yet.