| Number of Warranty Years | 1 |
|---|---|
| الماركة | اوبو |
| نوع الهاتف | هواتف ذكية |
| اسم الموديل | A54 |
| اللون | اسود |
| سعة التخزين | 64 جيجا |
| رام | 4 جيجا |
| دقة الكاميرا الخلفية | كاميرا ثلاثية |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجابكسل |
| عدد شرائح الاتصال | مزودج الشريحة |
| نظام التشغيل | اندرويد |
| العلامة التجارية للمعالج | ميدياتك |
| عدد أنوية المعالج | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 4000 – 5000 مللي امبير |
| الشبكة | 4G LTE |
| الاتصال | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, side-mounted fingerprint, USB Type-C 2.0, USB-On-The-Go |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
| فلاش الكاميرا | LED flash |
| نوع المنفذ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| الدقة | 720 x 1600 pixels |
| حجم الشاشة | 6.5 انش |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| المقاسات | 163.6 x 75.7 x 8.4 mm |
| الوزن (بلجرام) | 192 |
| مقاوم للمياه | لا |
| مسح البصمة | نعم |
| جهاز إستقبال نظام تحديد المواقع | مدمج |
| شحن سريع | نعم |
| اسم البراند | Oppo |
|---|---|
| الموديل | A54 |
| الالوان | أسود ، أزرق |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.51 بوصة |
| الدقة | HD+ 720×1600 pixels |
| وزن الهاتف | 192 جرام |
| المساحة الداخلية | 64G |
| بطاقة Micro SD | 256G حتى |
| الرام | 4 جيجا |
| دقة الكاميرا الرئيسية | MP 13 + MP 2 + MP 2 |
| الكاميرا الرئيسية فتحة العدسة | f/2.2 , f/2.4 , f/2.4 |
| دقة الكاميرا الأمامية | 16.0 MP |
| الكاميرا الامامية فتحة العدسة | f/2.0 |
| الفلاش | LED flash |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| عدد شرائح الاتصال | ثنائي الشريحة |
| الشبكة | 4G LTE |
| الاتصال WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| الاتصال BLUETOOTH | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
| نظام التشغيل / المعالج الرسومي | Android 10, ColorOS 7.2/PowerVR GE8320 |
| المعالج | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
| البطارية | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| شاحن سريع | Fast charging 18W |
| المستشعرات | البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة |
| عدد سنوات الضمان | 1 |












There are no reviews yet.