| Number of Warranty Years | 1 |
|---|---|
| الماركة | هواوي |
| نوع الهاتف | هواتف ذكية |
| اسم الموديل | nova 7 SE |
| اللون | بنفسجي |
| سعة التخزين | 128 جيجا |
| رام | 8 جيجا |
| دقة الكاميرا الخلفية | كاميرا رباعية |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجابكسل |
| عدد شرائح الاتصال | مزودج الشريحة |
| نظام التشغيل | اندرويد 10 |
| العلامة التجارية للمعالج | هواوي كيرين |
| عدد أنوية المعالج | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 3000 – 4000 مللي امبير |
| الشبكة | 5G |
| تسجيل الفيديو | 4K, 1080p, 720p@960fps |
| نوع المنفذ | Type-C, USB 2.0 |
| الدقة | 1080 x 2400 pixels |
| حجم الشاشة | 6.5 انش |
| نوع الشاشة | LTPS LCD |
| المقاسات | 162.3 x 75 x 8.6 mm |
| الوزن (بلجرام) | 189 |
| مقاوم للمياه | لا |
| مسح البصمة | نعم |
| جهاز إستقبال نظام تحديد المواقع | مدمج |
| شحن سريع | نعم |
| اسم البراند | Huawei |
|---|---|
| الموديل | 7 SE |
| الالوان | أسود ، بنفسجي ، أخضر ، أزرق |
| نوع الشاشة | LTPS IPS LCD, HDR10 |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
| الدقة | FHD+ 1080×2400 pixels |
| وزن الهاتف | 189 جرام |
| المساحة الداخلية | 128G |
| بطاقة Micro SD | 512G حتى |
| الرام | 8 جيجا |
| دقة الكاميرا الرئيسية | MP 64 + MP 8 + MP 2 + MP 2 |
| الكاميرا الرئيسية فتحة العدسة | f/1.8 , f/2.4 , f/2.4, f/2.4 |
| دقة الكاميرا الأمامية | 16.0 MP |
| الكاميرا الامامية فتحة العدسة | f/2.0 |
| الفلاش | LED flash |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| عدد شرائح الاتصال | ثنائي الشريحة |
| الشبكة | 5G LTE |
| الاتصال WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| الاتصال BLUETOOTH | Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| نظام التشغيل / المعالج الرسومي | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services / Mali-G57 (6-core) |
| المعالج | Kirin 820 5G (7nm) Octa-core (1×2.36 GHz Cortex-A76 & 3×2.22 GHz Cortex-A76 & 4×1.84 GHz Cortex-A55) |
| البطارية | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| شاحن سريع | Fast charging 40W, 70% in 30 min (advertised) Reverse charging 5W |
| المستشعرات | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة |
| عدد سنوات الضمان | 1 |














There are no reviews yet.